Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Seti ya Zida Zomangiranso ACL/PCL (31.C.03.03.01.000005) |
| Ayi. | Dzina la Chingerezi | Kuchuluka | Kufotokozera |
| 1 | Chovala cha Tendon Chotsekedwa | 1 | |
| 2 | Chidutswa cha Kukula | 1 | |
| 3 | Chogwirira cha ACL cha Femoral AIM | 1 | |
| 4 | Femoral ACL Aimer | 1 | 5mm |
| 5 | Femoral ACL Aimer | 1 | 6mm |
| 6 | Femoral ACL Aimer | 1 | 7mm |
| 7 | Chitsogozo Chopatsira Katundu wa Graft Pin φ2.4 | 2 | φ2.4 |
| 8 | Chobowola Chobowola cha Cannulated φ4.5 | 1 | φ4.5 |
| 9 | Cannulated Femoral Drill Bit φ5 | 1 | φ5 |
| 10 | Cannulated Femoral Drill Bit φ6 | 1 | φ6 |
| 11 | Cannulated Femoral Drill Bit φ7 | 1 | φ7 |
| 12 | Cannulated Femoral kubowola Bit φ8 | 1 | φ8 |
| 13 | Cannulated Femoral Drill Bit φ9 | 1 | φ9 |
| 14 | Cannulated Femoral Drill Bit φ10 | 1 | φ10 |
| 15 | Cannulated Tibial Drill Bit φ6 | 1 | φ6 |
| 16 | Cannulated Tibial Drill Bit φ7 | 1 | φ7 |
| 17 | Chobowola cha Tibial chobowoledwa ndi Cannulated φ7.5 | 1 | φ7.5 |
| 18 | Cannulated Tibial kubowola Bit φ8 | 1 | φ8 |
| 19 | Choponderezera cha Tibial Drill Bit φ8.5 | 1 | φ8.5 |
| 20 | Cannulated Tibial Drill Bit φ9 | 1 | φ9 |
| 21 | Buku Lowongolera Bowola | 1 | |
| 22 | Kuyeza Kuzama | 1 | |
| 23 | Chipolopolo cha Angle | 1 | |
| 24 | Woyang'anira Malo Olunjika ndi Malo | 1 | |
| 25 | Tibia PCL Aimer | 1 | |
| 26 | Mtetezi wa PCL | 1 | |
| 27 | Chotengera Chotsukira | 1 | |
| 28 | Bokosi la Zida | 1 | |

Yapitayi: Seti ya Zida Zomangiranso Ma AC Joint Ena: Chida cha ChingweIII